Firewall Log
=========================================================================================================================
=========================================================================================================================
Traffic Log for Policy:
(Src = "Trust/Wii U", Dst = "Untrust/Any", Service = "ANY")
Current system time is Fri, 4 Jan 2013 07:33:20
=========================================================================================================================
Time Stamp Action Source Destination Translated Source Translated Dest Duration Bytes Sent Bytes Received Application
2013-01-04 07:31:56 Permit 172.16.1.46:9103 203.180.85.70:50051 xxx.xxx.xxx.xxx:1877 220 sec 1919 1621 UDP PORT 50051
2013-01-04 07:31:00 Permit 172.16.1.46:1285 69.25.139.188:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2831 175 sec 6074 4682 HTTPS
2013-01-04 07:30:54 Permit 172.16.1.46:1309 72.21.214.143:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1234 138 sec 1480 36723 HTTPS
2013-01-04 07:30:54 Permit 172.16.1.46:1316 72.21.214.143:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1276 138 sec 1608 38834 HTTPS
2013-01-04 07:30:52 Permit 172.16.1.46:1315 72.21.214.143:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1797 136 sec 1940 36817 HTTPS
2013-01-04 07:30:52 Permit 172.16.1.46:1313 72.21.214.143:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2571 136 sec 1876 23407 HTTPS
2013-01-04 07:30:52 Permit 172.16.1.46:1310 72.21.214.143:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1954 136 sec 1608 43081 HTTPS
2013-01-04 07:30:52 Permit 172.16.1.46:1320 72.21.214.143:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2842 134 sec 1352 18890 HTTPS
2013-01-04 07:30:52 Permit 172.16.1.46:1312 72.21.214.143:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2837 136 sec 2004 45541 HTTPS
2013-01-04 07:30:52 Permit 172.16.1.46:1304 72.21.214.143:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2611 136 sec 2528 61626 HTTPS
2013-01-04 07:30:52 Permit 172.16.1.46:1306 72.21.214.143:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1935 136 sec 2004 52102 HTTPS
2013-01-04 07:30:52 Permit 172.16.1.46:1305 72.21.214.143:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1969 136 sec 1812 24026 HTTPS
2013-01-04 07:30:52 Permit 172.16.1.46:1311 72.21.214.143:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2632 136 sec 1736 52137 HTTPS
2013-01-04 07:30:52 Permit 172.16.1.46:1307 72.21.214.143:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2906 136 sec 1940 45201 HTTPS
2013-01-04 07:30:52 Permit 172.16.1.46:1301 72.21.214.143:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1782 136 sec 2592 85118 HTTPS
2013-01-04 07:30:52 Permit 172.16.1.46:1319 72.21.214.143:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1288 134 sec 1416 39993 HTTPS
2013-01-04 07:30:52 Permit 172.16.1.46:1314 72.21.214.143:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1122 136 sec 1876 25301 HTTPS
2013-01-04 07:30:52 Permit 172.16.1.46:1318 72.21.214.143:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1500 135 sec 1352 27569 HTTPS
2013-01-04 07:30:52 Permit 172.16.1.46:1303 72.21.214.143:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1535 136 sec 2004 52771 HTTPS
2013-01-04 07:30:52 Permit 172.16.1.46:1321 107.23.11.162:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2748 133 sec 11306 6791 HTTPS
2013-01-04 07:29:19 Permit 172.16.1.46:9103 202.232.239.25:50000 xxx.xxx.xxx.xxx:2541 64 sec 485 903 UDP PORT 50000
2013-01-04 07:28:43 Permit 172.16.1.46:1308 72.21.214.143:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2888 7 sec 1689 50059 HTTPS
2013-01-04 07:28:41 Permit 172.16.1.46:1302 66.235.147.77:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2747 5 sec 1955 2046 HTTPS
2013-01-04 07:28:41 Permit 172.16.1.46:1300 72.21.211.171:80 xxx.xxx.xxx.xxx:1703 5 sec 778 9599 HTTP
2013-01-04 07:28:39 Permit 172.16.1.46:1317 199.7.59.72:80 xxx.xxx.xxx.xxx:2044 2 sec 968 4633 HTTP
2013-01-04 07:28:39 Permit 172.16.1.46:1257 24.247.15.53:53 xxx.xxx.xxx.xxx:1125 3 sec 95 250 DNS
2013-01-04 07:28:39 Permit 172.16.1.46:1260 24.247.15.53:53 xxx.xxx.xxx.xxx:2366 2 sec 81 128 DNS
2013-01-04 07:28:39 Permit 172.16.1.46:1298 107.23.11.162:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1333 7 sec 10353 322024 HTTPS
2013-01-04 07:28:39 Permit 172.16.1.46:1299 107.23.11.162:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1078 6 sec 4373 227824 HTTPS
2013-01-04 07:28:37 Permit 172.16.1.46:1258 24.247.15.53:53 xxx.xxx.xxx.xxx:2189 1 sec 80 138 DNS
2013-01-04 07:28:37 Permit 172.16.1.46:1259 24.247.15.53:53 xxx.xxx.xxx.xxx:2702 1 sec 91 107 DNS
2013-01-04 07:28:33 Permit 172.16.1.46:1256 24.247.15.53:53 xxx.xxx.xxx.xxx:1559 1 sec 90 106 DNS
2013-01-04 07:28:29 Permit 172.16.1.46:1297 107.23.10.157:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2462 7 sec 4523 4381 HTTPS
2013-01-04 07:28:25 Permit 172.16.1.46:1296 111.168.21.82:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1245 6 sec 3945 3637 HTTPS
2013-01-04 07:28:23 Permit 172.16.1.46:1294 111.168.21.82:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1376 7 sec 3881 5055 HTTPS
2013-01-04 07:28:23 Permit 172.16.1.46:1295 107.23.10.157:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1529 5 sec 4555 4381 HTTPS
2013-01-04 07:28:21 Permit 172.16.1.46:1293 107.23.10.157:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2553 6 sec 4555 5887 HTTPS
2013-01-04 07:28:19 Permit 172.16.1.46:1290 207.108.201.136:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1367 7 sec 4441 3462 HTTPS
2013-01-04 07:28:19 Permit 172.16.1.46:1291 107.23.125.12:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1098 7 sec 1867 4594 HTTPS
2013-01-04 07:28:17 Permit 172.16.1.46:1255 24.247.15.53:53 xxx.xxx.xxx.xxx:2547 2 sec 87 103 DNS
2013-01-04 07:28:17 Permit 172.16.1.46:1292 111.168.21.82:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1431 3 sec 3881 3637 HTTPS
2013-01-04 07:28:17 Permit 172.16.1.46:1289 111.168.21.82:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1643 6 sec 3881 5055 HTTPS
2013-01-04 07:28:15 Permit 172.16.1.46:1288 207.108.201.136:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2633 5 sec 4441 3654 HTTPS
2013-01-04 07:28:13 Permit 172.16.1.46:1252 24.247.15.53:53 xxx.xxx.xxx.xxx:1780 2 sec 85 101 DNS
2013-01-04 07:28:13 Permit 172.16.1.46:1253 24.247.15.53:53 xxx.xxx.xxx.xxx:1638 1 sec 90 106 DNS
2013-01-04 07:28:11 Permit 172.16.1.46:1286 207.108.201.136:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1770 4 sec 4393 4518 HTTPS
2013-01-04 07:28:11 Permit 172.16.1.46:1287 69.25.139.189:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1848 3 sec 4420 3356 HTTPS
2013-01-04 07:28:09 Permit 172.16.1.46:1251 24.247.15.53:53 xxx.xxx.xxx.xxx:1034 1 sec 89 105 DNS
2013-01-04 07:28:09 Permit 172.16.1.46:1284 207.108.201.136:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1298 5 sec 5145 3606 HTTPS
2013-01-04 07:28:07 Permit 172.16.1.46:1248 24.247.15.53:53 xxx.xxx.xxx.xxx:2931 3 sec 85 101 DNS
2013-01-04 07:28:07 Permit 172.16.1.46:1249 24.247.15.53:53 xxx.xxx.xxx.xxx:2056 3 sec 84 100 DNS
2013-01-04 07:28:07 Permit 172.16.1.46:1250 24.247.15.53:53 xxx.xxx.xxx.xxx:2288 2 sec 89 105 DNS
2013-01-04 07:28:07 Permit 172.16.1.46:1282 111.168.21.82:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2253 3 sec 3849 3701 HTTPS
2013-01-04 07:28:07 Permit 172.16.1.46:1283 69.25.139.194:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1819 3 sec 1174 3296 HTTPS
2013-01-04 07:28:05 Permit 172.16.1.46:1247 24.247.15.53:53 xxx.xxx.xxx.xxx:2529 1 sec 92 108 DNS
2013-01-04 07:27:09 Permit 172.16.1.46:9103 202.232.239.25:50000 xxx.xxx.xxx.xxx:1477 65 sec 485 903 UDP PORT 50000
2013-01-04 07:27:07 Permit 172.16.1.46:9103 203.180.85.73:50031 xxx.xxx.xxx.xxx:1711 61 sec 959 533 UDP PORT 50031
2013-01-04 07:26:21 Permit 172.16.1.46:4109 111.168.21.82:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2839 4 sec 456 2770 HTTPS
2013-01-04 07:26:19 Permit 172.16.1.46:4092 69.25.139.188:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2015 26 sec 6010 4554 HTTPS
2013-01-04 07:26:19 Permit 172.16.1.46:4108 111.168.21.82:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1771 5 sec 3881 3637 HTTPS
2013-01-04 07:26:17 Permit 172.16.1.46:4106 111.168.21.82:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2057 6 sec 3881 5055 HTTPS
2013-01-04 07:26:17 Permit 172.16.1.46:4104 107.21.16.196:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1158 8 sec 4555 4381 HTTPS
2013-01-04 07:26:17 Permit 172.16.1.46:4107 107.21.16.196:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2857 4 sec 4523 4381 HTTPS
2013-01-04 07:26:13 Permit 172.16.1.46:4103 111.168.21.82:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2756 6 sec 3881 5055 HTTPS
2013-01-04 07:26:13 Permit 172.16.1.46:4105 111.168.21.82:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2821 4 sec 3945 3637 HTTPS
2013-01-04 07:26:13 Permit 172.16.1.46:4102 107.21.16.196:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2488 7 sec 4555 4381 HTTPS
2013-01-04 07:26:11 Permit 172.16.1.46:4101 111.168.21.82:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1362 6 sec 3881 3637 HTTPS
2013-01-04 07:26:07 Permit 172.16.1.46:4100 111.168.21.82:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2848 5 sec 3881 5055 HTTPS
2013-01-04 07:26:07 Permit 172.16.1.46:4099 107.23.125.12:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2587 5 sec 1803 5089 HTTPS
2013-01-04 07:26:05 Permit 172.16.1.46:4098 207.108.201.136:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1028 4 sec 4409 3830 HTTPS
2013-01-04 07:26:05 Permit 172.16.1.46:4097 207.108.201.136:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1117 7 sec 4441 3718 HTTPS
2013-01-04 07:26:05 Permit 172.16.1.46:4095 107.21.16.196:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2089 10 sec 1892 3965 HTTPS
2013-01-04 07:26:03 Permit 172.16.1.46:1831 24.247.15.53:53 xxx.xxx.xxx.xxx:1517 1 sec 85 101 DNS
2013-01-04 07:26:03 Permit 172.16.1.46:1830 24.247.15.53:53 xxx.xxx.xxx.xxx:2148 1 sec 90 106 DNS
2013-01-04 07:26:03 Permit 172.16.1.46:4096 23.8.242.90:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2269 6 sec 8775 2272697 HTTPS
2013-01-04 07:25:59 Permit 172.16.1.46:1829 24.247.15.53:53 xxx.xxx.xxx.xxx:2719 2 sec 86 180 DNS
2013-01-04 07:25:59 Permit 172.16.1.46:4091 207.108.201.136:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1922 8 sec 5081 3606 HTTPS
2013-01-04 07:25:59 Permit 172.16.1.46:4094 207.108.201.136:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2278 4 sec 4393 4518 HTTPS
2013-01-04 07:25:59 Permit 172.16.1.46:4093 107.21.16.196:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2001 5 sec 4379 4317 HTTPS
2013-01-04 07:25:55 Permit 172.16.1.46:1828 24.247.15.53:53 xxx.xxx.xxx.xxx:2298 1 sec 87 103 DNS
2013-01-04 07:25:53 Permit 172.16.1.46:1827 24.247.15.53:53 xxx.xxx.xxx.xxx:1588 1 sec 89 105 DNS
2013-01-04 07:25:53 Permit 172.16.1.46:1826 24.247.15.53:53 xxx.xxx.xxx.xxx:1091 2 sec 84 100 DNS
2013-01-04 07:25:41 Permit 172.16.1.46:4089 23.8.242.90:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2689 8 sec 1340 7347 HTTPS
2013-01-04 07:25:37 Permit 172.16.1.46:1825 24.247.15.53:53 xxx.xxx.xxx.xxx:1093 4 sec 91 190 DNS
2013-01-04 07:25:37 Permit 172.16.1.46:4088 111.168.21.82:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1549 5 sec 3849 3701 HTTPS
2013-01-04 07:25:37 Permit 172.16.1.46:4090 23.8.242.90:443 xxx.xxx.xxx.xxx:1168 1 sec 1148 2266 HTTPS
2013-01-04 07:25:35 Permit 172.16.1.46:1824 24.247.15.53:53 xxx.xxx.xxx.xxx:1694 3 sec 85 101 DNS
2013-01-04 07:25:35 Permit 172.16.1.46:4087 69.25.139.194:443 xxx.xxx.xxx.xxx:2374 4 sec 1110 3296 HTTPS
2013-01-04 07:25:33 Permit 172.16.1.46:1823 24.247.15.53:53 xxx.xxx.xxx.xxx:1201 2 sec 92 108 DNS
=========================================================================================================================
End of Traffic Log
=========================================================================================================================